Teamrecords SENIORS
| 50m free | Bauts Barbara ('97) | 00.30.91 | Provost Cyr '05 | 0.24.90 |
| 100m free | Viville Lynn ('09) | 01.06.04 | Provost Cyr '06 | 0.53.63 |
|
Provost Cyr - Belgisch FROS Record |
0.54.79 | |||
| 200m free | Viville Lynn ('09) | 2.26.52 | Provost Cyr '05 | 2.01.13 |
| 400m free | Bauts Barbara ('97) | 5.14.36 | Provost Cyr '02 | 4.26.93 |
| 800m free | Viville Lynn ('09) | 10.59.38 | ||
| 1500m free | Viville Lynn ('09) | 20.42.39 | Provost Cyr '03 | 18.20.00 |
| 50m breast | De Jaegher Stephanie '87 | 0.35.26 | Deweerdt Henk '07 | 0.32.75 |
| 100m breast | De Jaegher Stephanie '88 | 1.22.74 | Deweerdt Henk '07 | 1.12.39 |
| 200m breast | Bauts Barbara ('97) | 3.01.53 | Provost Cyr '03 | 2.44.88 |
| 50m back | Bauts Barbara ('97) | 0.35.26 |
Van Houtte Jérémy |
0.31.51 |
| 100m back |
Bauts Barbara ('97) |
1.16.42 | Van Houtte Jérémy | 1.07.37 |
| 200m back |
Bauts Barbara ('97) |
2.55.35 | Van Houtte Jérémy | 2.31.12 |
| 50m butterfly |
Bauts Barbara ('97) |
0.33.82 | Provost Cyr '07 | 0.27.79 |
| 100m butterfly | Viville Lynn ('09) | 1.15.93 | Provost Cyr '06 | 1.00.24 |
| 200m butterfly | De Jaegher Stephanie '86 | 2.59.95 | Provost Cyr '02 | 2.20.21 |
| 100m I.M. | De Jaegher Stephanie | 1.18.84 | Provost Cyr '02 | 1.03.34 |
| 200m I.M. |
Bauts Barbara ('97) |
2.40.11 | Provost Cyr '04 | 2.20.05 |
| 400m I.M. | Bauts Barbara ('97) | 6.04.44 |
Provost Cyr '02 |
5.13.22 |